De uso exclusivo por nuestros clientes
Ahora para su mayor comodidad ponemos a su disposición el acceso a nuestro registro de fletes
LCL PORT TO PORT USD TARIFA PROMEDIO
Puerto Origen/POL | Puerto Destino/POD | Consolidado WM/M3 | Días Tránsito | Frecuencia de Salidas | Válido Hasta | Aceptar |
BRASIL -SANTOS | Perú - Callao | 70.00 | 18 | Semanal | 28/02/2021 | Acepto |
CHINA - XINGANG | Perú - Callao | 160.00 | 35 | Semanal | 14/03/2021 | Acepto |
CHINA- TIANJIN | Perú - Callao | 160.00 | 35 | Semanal | 14/02/2021 | Acepto |
CHINA-NINGBO | Perú - Callao | 160.00 | 32 | Semanal | 14/02/2021 | Acepto |
CHINA-QINGDAO | Perú - Callao | 160.00 | 32 | Semanal | 14/03/2021 | Acepto |
CHINA-SHANGHAI | Perú - Callao | 155.00 | 32 | Semanal | 14/03/2021 | Acepto |
CHINA-SHENZHEN | Perú - Callao | 160.00 | 34 | Semanal | 14/03/2021 | Acepto |
USA -LONGVIEW | Perú - Callao | 0.0 | 30 | Semanal | 14/02/2021 | Acepto |
hay 8 registros
BackSistema de Tracking desarrollado por Raúl Gálvez 944432738