De uso exclusivo por nuestros clientes
Ahora para su mayor comodidad ponemos a su disposición el acceso a nuestro registro de fletes
FCL PORT TO PORT USD TARIFA PROMEDIO
Puerto Origen/POL | Puerto Destino/POD | FCL 20 STD-DRY | FCL 40 STD-HQ | Reefer 40 STD-HQ | Días Tránsito | Frecuencia de Salidas | Válido Hasta | Aceptar |
Perú - Callao | CHILE - SAN ANTONIO | 764.00 | 848.00 | 0.0 | 37 | Semanal | 31/12/2020 | Acepto |
Perú - Callao | COLOMBIA - BUENAVENTURA | 914.00 | 1,248.00 | 0.0 | 4 | Semanal | 31/12/2020 | Acepto |
Perú - Callao | ECUADOR - GUAYAQUIL | 814.00 | 1,048.00 | 0.0 | 37 | Semanal | 31/12/2020 | Acepto |
Perú - Callao | PANAMA - BALBOA | 950.00 | 1,138.00 | 0.0 | 17 | Semanal | 31/12/2020 | Acepto |
Perú - Callao | PUERTO RICO - SAN JUAN | 1,980.00 | 1,790.00 | 0.0 | 14 | Semanal | 31/12/2020 | Acepto |
Perú - Callao | UNITED STATES - CHARLESTON | 1,902.00 | 2,151.00 | 0.0 | 23 | Quincenal | 14/11/2020 | Acepto |
Perú - Callao | USA - NEW YORK | 1,941.00 | 2,201.00 | 0.0 | 33 | Semanal | 31/12/2020 | Acepto |
hay 7 registros
BackSistema de Tracking desarrollado por Raúl Gálvez 944432738